Section | Pitch(mm) | Tooth Height 'b' (mm) | Belt Thickness 'c' (mm) | Manufacturing Range | Length Designation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||
DA-XL | 5.080 | 1.27 | 3.05 | 20.0" | 58.0" | Lp |
DA-L | 9.525 | 1.91 | 4.58 | 18.7" | 66.0" | Lp |
DA-H | 12.700 | 2.29 | 5.96 | 20.0" | 272.0" | Lp |
DA-3M | 3.000 | 1.17 | 3.10 | 501 mm | 1401 mm | Lp |
DA-5M | 5.000 | 2.06 | 5.26 | 400 mm | 2050 mm | Lp |
DA-8M | 8.000 | 3.48 | 8.17 | 512 mm | 4400 mm | Lp |
DA-14M | 14.000 | 6.02 | 14.8 | 1400 mm | 6860 mm | Lp |
DA-S5M | 5.000 | 1.91 | 5.00 | 410 mm | 1420 mm | Lp |
DA-S8M | 8.000 | 3.05 | 7.50 | 512 mm | 6640 mm | Lp |
DA-8M and DA-S8M Belt sections are available in PIX-TorquePlus®-XT2 (High-power) construction also
ISO 13050, ISO 5296
Textile units, paper packaging & printing machines, hand-held power tools, food processors, office equipment, currency counting machines, medical diagnostic equipment, vending machines, robotics, lawn & garden, vacuum cleaners, etc.